
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1231.0 kJ |
Energie | 297.0 kcal |
Fett | 25,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 16,0 g |
Salz | 2,6 g |
Zutatenliste
Schweinebauch 92 %, Speisesalz, Dextrose, Zucker, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat; Gewürzextrakte, Maltodextrin, Konservierungsstoff: Natriumnitrit; Buchenholz