
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / 100 ml |
Energie | 949.0 kJ |
Energie | 227.0 kcal |
Fett | 22,4 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 6,4 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,3 g |
Eiweiß | 0,6 g |
Salz | 2.1 g |
Zutatenliste
Trinkwasser, Rapsöl, SENF (Wasser, SENFSAATEN, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Zucker, Branntweinessig, modifizierte Stärken, Speisesalz, EIGELBPULVER, Verdickungsmittel: E415 Xanthan; Kräuter, Gewürze
Allergene
Eigelbpulver, Senf