
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 362.0 kJ |
Energie | 85.0 kcal |
Fett | 0,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 19,0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,0 g |
Zutatenliste
grüne Äpfel 90%, reiner Rohrzucker, Antixodationsmittel: Ascorbinsäure; Säuerungsmittel: Citronensäure; Nesselextrakt