
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1387.0 kJ |
Energie | 37.0 kcal |
Fett | 26,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 22,0 g |
Salz | 1.8 g |
Zutatenliste
pasteurisierte KUHMILCH, Trennmittel: Stärke; Salz, Reifungskulturen, mikrobielles Lab
Allergene
pasteurisierte Kuhmilch