
Vorratsbox, Käse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1427.0 kJ |
Energie | 344.0 kcal |
Fett | 28,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
Kohlenhydrate | 0,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g |
Eiweiß | 23,0 g |
Salz | 2.0 g |
Zutatenliste
pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Reifungskulturen, mikrobielles Lab
Allergene
pasteurisierte Kuhmilch