
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1348.0 kJ |
Energie | 322.0 kcal |
Fett | 25,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 21,9 g |
Salz | 2.8 g |
Zutatenliste
pasteurisierte KUH-, ZIEGEN- und SCHAFMILCH, Speisesalz, Minze, mikrobielles Lab, Milchsäurekulturen
Allergene
pasteurisierte Kuh-, Ziegen- und Schafsmilch