
Vorratsbox, Käse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1649.0 kJ |
Energie | 393.0 kcal |
Fett | 34,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 22,0 g |
Salz | 1.5 g |
Zutatenliste
Pasteurisirter Kuhmilch, Salz, Milchkultur, Mikrobiologische Lab, Konservierungsmittel E251 Natriumnitrat
Allergene
Milch und Produkte hiervon (Einschließlich Lactose), Kuhmilch