
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / 100 ml |
Energie | 408.0 kJ |
Energie | 97.0 kcal |
Fett | 7,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,6 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 2.0 g |
Zutatenliste
Trinkwasser, Rapsöl, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Zwiebeln, Paprika, Dill, Petersilie, Kerbel, Gewürze, Stabilisatoren: E401 Natriumalginat, E415 Xanthan
Allergene
Neuer Wert