Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / 100 ml |
Energie | 618.0 kJ |
Energie | 148.0 kcal |
Fett | 12,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 1.0 g |
Zutatenliste
Trinkwasser, JOGHURT 38%, Rapsöl, Zucker, Branntweinessig, Speisesalz, Dill, modifizierte Stärken, EIGELBPULVER, Zitronenfruchtpulver, Verdickungsmittel: E415 Xanthan
Allergene
Eigelpulver, Joghurt