Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 281.0 kJ |
Energie | 66.0 kcal |
Fett | 0,2 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 4,1 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 0,1 g |
Zutatenliste
SPEISEQUARK MAGERSTUFE, nicht deklarationspflichtige Hilfsstoffe: Milchsäurebakterien, Labaustauschstoff (mikrobielles Lab)
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)