Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1315.0 kJ |
Energie | 318.0 kcal |
Fett | 28,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 7,8 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 1.8 g |
Zutatenliste
SAHNE (54%), KÄSE (23%), BUTTER, MOLKENPULVER, Schmelzsalze: E339 Natriumphosphat, E451 Triphosphat; Jodsalz
Allergene
Sahne, Käse, Butter, Molkenpulver