
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 651.0 kJ |
Energie | 155.0 kcal |
Fett | 6,7 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 24,2 g |
Salz | 1,8 g |
Zutatenliste
Schweinefleisch, jodiertes Speisesalz, Gewürzextrakte, Zucker, Verdickungsmittel: E412 Guarkernmehl; Gewürz.
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Ei, Milch und Senf sowie Erzeugnissen daraus enthalten.