
Vorratsbox, Käse
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g / ml |
Energie | 1342.0 kJ |
Energie | 323.0 kcal |
Fett | 25,0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 24,0 g |
Salz | 1.8 g |
Allergene
pasteurisierte Kuhmilch
Zutatenliste
pasteurisierte KUHMILCH, Salz, Reifungskulturen,mikrobielles Lab, Calciumchlorid (nicht deklarationspflichtig)