
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
Energie | 366.0 kJ |
Energie | 86.0 kcal |
Fett | 0,1 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 18,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 11,8 g |
Eiweiß | 1,7 g |
Salz | 2.36 g |
Zutatenliste
63% Tomatenmark, Wasser, Branntweinessig, Zucker, modifizierte Stärke, Speisesalz, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Natriumalginat), natürliches Aroma, Süßungsmittel Natriumsaccharin
Allergene
Neuer Wert