
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 715.0 kJ |
Energie | 171.0 kcal |
Fett | 10,6 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | - |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | - |
Eiweiß | 18,2 g |
Salz | - |
Zutatenliste
Schweinefleisch (96%), Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit), Gewürze (enthalten SENF), Dextrose, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Säuerungsmittel: Milchsäure; Rote Beetesaftkonzentrat.